Прайс Прайс-лист КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОРПУСОВ ПОКРАСОЧНЫХ КАМЕР
Прайс-лист КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОРПУСОВ ПОКРАСОЧНЫХ КАМЕР
Прайс-лист ПОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ С СУХОЙ ФИЛЬРАЦИЕЙ
Прайс-лист ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТОЛЫ
Прайс-лист ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА
Прайс-лист ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ТЕПЛООБМЕННЫЕ БЛОКИ
Прайс-лист АВТОМАТИКА И ПРИВОДЫ
Прайс-лист МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Прайс-лист ПОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ С СУХОЙ ФИЛЬРАЦИЕЙ
Прайс-лист ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТОЛЫ
Прайс-лист ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА
Прайс-лист ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ТЕПЛООБМЕННЫЕ БЛОКИ
Прайс-лист АВТОМАТИКА И ПРИВОДЫ
Прайс-лист МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Навигация Главная/Покрасочные камеры своими руками/Промышленные ОСК/Опросный лист
ПРАЙС-ЛИСТ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОРПУСОВ ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНЫХ КАМЕР
Актуальность
03.05.2012
Россия 394029 г. Воронеж ул. Кулибина 15, ООО "Завод МодернТех", т.(473) 262 21 16, т/ф (473) 261 27 59
Цены указаны в рублях, с НДС
|
Артикул |
Наименование |
Ед.изм. |
Цена |
| Приточно-вытяжные каналы и фильтры | |||
| МТ 4 1001 | Пленумы окрасочно-сушильных камер | кв.м. | 2 269 |
| МТ 4 1002.1 | Настенный приточно-вытяжной фильтр толщиной 50 мм со съемной рамкой | кв.м | 3 948 |
| МТ 4 1002.2 | Настенный приточно-вытяжной фильтр толщиной 100 мм со съемной рамкой | кв.м | 4 196 |
| МТ 4 1002.3 | Рамка настенная без корпуса | кв.м | 4 036 |
| МТ 4 1010 | Фильтр напольный РА-22 G3 | кв.м | 158 |
| МТ 4 1011 | Фильтр потолочный VF-600G | кв.м | 659 |
| МТ 4 1012 | Фильтр предварительный FT-250 G3 | кв.м | 150 |
| МТ 4 1013 | Фильтр предварительный FT-250 G4 | кв.м | 249 |
| Светильники | |||
| МТ 4 1020 | Угловой светильник 4*30 Вт | шт | 6 860 |
| МТ 4 1021 | Угловой светильник 4*18 Вт | шт | 5 550 |
| МТ 4 1022 | Встроенный светильник 4*30 Вт | шт | 6 777 |
| МТ 4 1023 | Встроенный светильник 2*18 Вт | шт | 3 646 |
| МТ 4 1024 | Встроенный светильник для сушильных камер 4*30 Вт | шт | 7 685 |
| МТ 4 1025 | Угловой светильник 2*30 Вт | шт | 5 850 |
| Клапаны и воздуховоды | |||
| МТ 4 1030 | Воздушный клапан_сечением до 0,3 м² | кв.м. | 5 343 |
| МТ 4 1031 | Воздушный клапан_сечением от 0,3 до 0,5 м² | кв.м. | 5 719 |
| МТ 4 1032 | Воздушный клапан_сечением от 0,5 до 1,0 м² | кв.м. | 10 984 |
| МТ 4 1040 | Ручной привод воздушного клапана | шт | 532 |
В раздел ПОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА СВОИМИ РУКАМИ








