Прайс Прайс-лист ПОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ С СУХОЙ ФИЛЬРАЦИЕЙ
Прайс-лист КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОРПУСОВ ПОКРАСОЧНЫХ КАМЕР
Прайс-лист ПОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ С СУХОЙ ФИЛЬРАЦИЕЙ
Прайс-лист ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТОЛЫ
Прайс-лист ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА
Прайс-лист ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ТЕПЛООБМЕННЫЕ БЛОКИ
Прайс-лист АВТОМАТИКА И ПРИВОДЫ
Прайс-лист МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Прайс-лист ПОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ С СУХОЙ ФИЛЬРАЦИЕЙ
Прайс-лист ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТОЛЫ
Прайс-лист ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА
Прайс-лист ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ТЕПЛООБМЕННЫЕ БЛОКИ
Прайс-лист АВТОМАТИКА И ПРИВОДЫ
Прайс-лист МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Навигация Главная/Покрасочные камеры своими руками/Покрасочные камеры с сухой фильтрацией/Контакты
ПРАЙС-ЛИСТ
ПОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ С СУХОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ
Актуальность
03.05.2012
Россия 394029 г. Воронеж ул. Кулибина 15, ООО "Завод МодернТех", т.(473) 262 21 16, т/ф (473) 261 27 59
Цены указаны в рублях, с НДС
|
Артикул |
Наименование |
Ед.изм. |
Цена |
| МТ 20 1000.1 | Корпус окрасочной кабины L=2000 мм | секция | 22 874 |
| МТ 20 1000.2 | Рамка фильтров для корпуса окрасочной кабины L=2000 мм | комплект | 5 212 |
| МТ 20 1000.3.2 | Боковая панель ограждения (поворотная) | шт | 3 043 |
| МТ 20 1000.4.1 | Встроенный светильник 4х30 Вт | шт | 6 597 |
| МТ 20 1000.4.2 | Боковой светильник 2х30 Вт накладной | шт | 5 417 |
| МТ 20 1000.5.1 | Фильтры картонные лабиринтные для секции L=2000 мм | комплект | 3 884 |
| МТ 20 1000.5.2 | Фильтры стекловолоконные краскозаградительные для секции L=2000 мм | комплект | 782 |
| МТ 20 1000.6.1 | Вентилятор 4500 куб.м./ч общепромышленный | шт | 21 765 |
| МТ 20 1000.6.2 | Вентилятор 4500 куб.м./ч взрывозащищенный | шт | 26 658 |
| МТ 20 1000.7.1 | Вентилятор 6500 куб.м./ч общепромышленный | шт | 22 770 |
| МТ 20 1000.7.2 | Вентилятор 6500 куб.м./ч взрывозащищенный | шт | 29 566 |
| МТ 20 1000.8.1 | Вентилятор 8500 куб.м./ч общепромышленный | шт | 25 124 |
| МТ 20 1000.8.2 | Вентилятор 8500 куб.м./ч взрывозащищенный | шт | 35 256 |
| МТ 20 1000.9 | Пульт управления для 1 секции | шт | 6 507 |
| МТ 20 1000.10 | Датчик контроля загрязненности фильтров для 1 секции | комплект | 3 290 |
| МТ 20 1000.11 | Блокировка подачи сжатого воздуха для 1 секции | комплект | 4 660 |
| МТ 33 1000.1 | Частотный преобразователь для вентилятора 4500 куб.м./ч | комплект | 15 726 |
| МТ 33 1000.2 | Частотный преобразователь для вентилятора 6500 куб.м./ч | комплект | 16 934 |
| МТ 33 1000.3 | Частотный преобразователь для вентилятора 8500 куб.м./ч | комплект | 19 653 |
| МТ 20 1000.13.1 | Угольный фильтр производительностью 4500 куб.м./ч | шт | 18 236 |
| МТ 20 1000.13.2 | Угольный фильтр производительностью 6500 куб.м./ч | шт | 23 126 |
| МТ 20 1000.13.3 | Угольный фильтр производительностью 8500 куб.м./ч | шт | 28 016 |
В раздел ПОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ С СУХОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ








