Прайс Прайс-лист ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ТЕПЛООБМЕННЫЕ БЛОКИ
Прайс-лист КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОРПУСОВ ПОКРАСОЧНЫХ КАМЕР
Прайс-лист ПОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ С СУХОЙ ФИЛЬРАЦИЕЙ
Прайс-лист ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТОЛЫ
Прайс-лист ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА
Прайс-лист ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ТЕПЛООБМЕННЫЕ БЛОКИ
Прайс-лист АВТОМАТИКА И ПРИВОДЫ
Прайс-лист МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Прайс-лист ПОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ С СУХОЙ ФИЛЬРАЦИЕЙ
Прайс-лист ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТОЛЫ
Прайс-лист ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА
Прайс-лист ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ТЕПЛООБМЕННЫЕ БЛОКИ
Прайс-лист АВТОМАТИКА И ПРИВОДЫ
Прайс-лист МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Навигация Главная/Покрасочные камеры своими руками/Промышленные ОСК
ПРАЙС-ЛИСТ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ТЕПЛООБМЕННЫЕ БЛОКИ
Актуальность
03.05.2012
Краткое описание режимов работы агрегатной группы окрасочно-сушильной камеры
Россия 394029 г. Воронеж ул. Кулибина 15, ООО "Завод МодернТех", т.(473) 262 21 16, т/ф (473) 261 27 59
Цены указаны в рублях, с НДС
|
Артикул |
Наименование |
Ед.изм. |
Цена |
| Теплообменные блоки дизтопливо/газ | |||
| МТ 8 1000.1.1 | Теплообменный блок дизтопливо/газ_75 кВт_5500 м³/ч | шт | 36 575 |
| МТ 8 1000.1.2 | Теплообменный блок дизтопливо/газ_116 кВт_8500 м³/ч | шт | 44 399 |
| МТ 8 1000.1.3 | Теплообменный блок дизтопливо/газ_185 кВт_13500 м³/ч | шт | 67 887 |
| МТ 8 1000.1.4 | Теплообменный блок дизтопливо/газ_246 кВт_18000 м³/ч | шт | 82 447 |
| МТ 8 1000.1.5 | Теплообменный блок дизтопливо/газ_287 кВт_21000 м³/ч | шт | 92 134 |
| МТ 8 1000.1.6 | Теплообменный блок дизтопливо/газ_328 кВт_24000 м³/ч | шт | 102 688 |
| Теплообменники дизтопливо/газ | |||
| МТ 8 1001.1.1 | Теплообменник дизтопливо/газ_75 кВт_5500 м³/ч | шт | 22 596 |
| МТ 8 1001.1.2 | Теплообменник дизтопливо/газ_116 кВт_8500 м³/ч | шт | 28 374 |
| МТ 8 1001.1.3 | Теплообменник дизтопливо/газ_185 кВт_13500 м³/ч | шт | 51 702 |
| МТ 8 1001.1.4 | Теплообменник дизтопливо/газ_246 кВт_18000 м³/ч | шт | 64 940 |
| МТ 8 1001.1.5 | Теплообменник дизтопливо/газ_287 кВт_21000 м³/ч | шт | 75 255 |
| МТ 8 1001.1.6 | Теплообменник дизтопливо/газ_328 кВт_24000 м³/ч | шт | 86 112 |
| Дизельные горелки | |||
| LBG Eco 7R | Lamborghini Eсо 8, 35,6 ÷ 100,80 кВт одноступенчатая | шт | 26 726 |
| LBG Eco 15 | Lamborghini Eco 15, 83 ÷ 175,5 кВт одноступенчатая | шт | 25 462 |
| LBG Eco 22 | Lamborghini Eсо 22, 136,4 ÷ 261,0 кВт одноступенчатая | шт | 32 384 |
| LBG Eco 22/2 | Lamborghini Eсо 22/2, 118,6 ÷ 272,8 кВт двухступенчатая | шт | 48 300 |
| LBG Eco 30 | Lamborghini Eсо 30, 190,0 ÷ 356,0 кВт одноступенчатая | шт | 45 494 |
| Топливные баки | |||
| МТ 31 1000.1 | Топливный бак_220 л в комплекте с фильтрами и фурнитурой | комплект | 11 678 |
| МТ 31 1000.2 | Топливный бак_630 л в комплекте с фильтрами и фурнитурой | комплект | 16 501 |
| Газовые горелки | |||
| LBG EM 9-E | Lamborghini EM 9-E, 43÷89,5 кВт одноступенчатая | шт | 47 196 |
| LBG EM 16-E | Lamborghini EM 16-E, 80÷160 кВт одноступенчатая | шт | 60 490 |
| LBG EM 26-E | Lamborghini EM 26-E, 129÷245 кВт одноступенчатая | шт | 81 972 |
| LBG EM 35-E | Lamborghini EM 35-E, 188÷320 кВт одноступенчатая | шт | 99 084 |
| LBG EM 40/2-E | Lamborghini EM 40/2-E, 115÷390 кВт двухступенчатая | шт | 119 968 |
| Теплообменные блоки электроэнергия | |||
| МТ 8 1000.2.1 | Теплообменный блок электроэнергия_75 кВт_5500 м³/ч | шт | 28 713 |
| МТ 8 1000.2.2 | Теплообменный блок электроэнергия_116 кВт_8500 м³/ч | шт | 40 862 |
| МТ 8 1000.2.3 | Теплообменный блок электроэнергия_185 кВт_13500 м³/ч | шт | 46844 |
| МТ 8 1000.2.4 | Теплообменный блок электроэнергия_246 кВт_18000 м³/ч | шт | 55 932 |
| МТ 8 1000.2.5 | Теплообменный блок электроэнергия_287 кВт_21000 м³/ч | шт | 59 630 |
| МТ 8 1000.2.6 | Теплообменный блок электроэнергия_328 кВт_24000 м³/ч | шт | 67 115 |
| Приточные блоки | |||
| МТ 8 1000.3.1 | Приточный блок_5500 м³/ч_2,2 кВт в комплекте с приточным фильтром | шт | 39 855 |
| МТ 8 1000.3.2 | Приточный блок_8500 м³/ч_3,0 кВт в комплекте с приточным фильтром | шт | 44 419 |
| МТ 8 1000.3.3 | Приточный блок_13500 м³/ч_4,0 кВт в комплекте с приточным фильтром | шт | 48 859 |
| МТ 8 1000.3.4 | Приточный блок_18000 м³/ч_5,5 кВт в комплекте с приточным фильтром | шт | 57 298 |
| МТ 8 1000.3.5 | Приточный блок_21000 м³/ч_5,5 кВт в комплекте с приточным фильтром | шт | 59 612 |
| МТ 8 1000.3.6 | Приточный блок_24000 м³/ч_7,5 кВт в комплекте с приточным фильтром | шт | 62 440 |
| Вытяжные блоки | |||
| МТ 8 1000.4.1 | Вытяжной блок_5500 м³/ч_2,2 кВт в комплекте с выходной заслонкой и электроприводом заслонки рециркуляции | шт | 52 335 |
| МТ 8 1000.4.2 | Вытяжной блок_8500 м³/ч_3,0 кВт в комплекте с выходной заслонкой и электроприводом заслонки рециркуляции | шт | 56 736 |
| МТ 8 1000.4.3 | Вытяжной блок_13500 м³/ч_4,0 кВт в комплекте с выходной заслонкой и электроприводом заслонки рециркуляции | шт | 61 502 |
| МТ 8 1000.4.4 | Вытяжной блок_18000 м³/ч_5,5 кВт в комплекте с выходной заслонкой и электроприводом заслонки рециркуляции | шт | 74 085 |
| МТ 8 1000.4.5 | Вытяжной блок_21000 м³/ч_5,5 кВт в комплекте с выходной заслонкой и электроприводом заслонки рециркуляции | шт | 76 866 |
| МТ 8 1000.4.6 | Вытяжной блок_24000 м³/ч_7,5 кВт в комплекте с выходной заслонкой и электроприводом заслонки рециркуляции | шт | 79 980 |








