Продукция |
Окрасочные кабины с отопительно-вентиляционными установками
Окрасочная кабина с
отопительно-вентиляционной установкой классов ЭКОНОМ и МАСТЕР
Окрасочная кабина с отопительно-вентиляционной установкой состоит из непосредственно окрасочной кабины и, устанавливаемого на ней технического отсека с встроенным оборудованием. В зависимости от требований покупателя, в технический отсек могут быть установлены нагреватели с различными типами энергоносителей, а также дополнительные опции, улучшающие эксплуатационные характеристики окрасочной кабины. Это дает возможность более точно подобрать нужную конфигурацию оборудования, соответствующую обработке конкретных изделий.
Состав оборудования в базовой комплектации
Наименование элемента | Ед.изм. | Кол. |
---|---|---|
окрасочная кабина | ||
корпус окрасочной кабины L = 3 м | шт. | 1 |
заглушка корпуса | шт. | 2 |
лабиринтный картонный фильтр | комплект | 1 |
краскозаградительный стекловолоконный фильтр | комплект | 1 |
угольный фильтр | шт. | 1 |
крепежные материалы | комплект | 1 |
технический отсек | ||
каркас технического отсека с передней панелью | шт. | 1 |
корпус теплообменного блока | шт. | 1 |
приточный вентилятор | шт. | 1 |
воздуховоды | комплект | 1 |
крепежные материалы | комплект | 1 |
опции | ||
теплообменник с энергоносителем - электроэнергия | комплект | 1 |
теплообменник с энергоносителем - дизтопливо | комплект | 1 |
теплообменник с энергоносителем - газ | комплект | 1 |
теплообменник с энергоносителем - горячая вода | комплект | 1 |
пульт управления с датчиками температуры и термостатом | комплект | 1 |
датчик контроля загрязнения фильтров | шт. | 1 |
клапан блокировки подачи сжатого воздуха | шт. | 1 |
частотный преобразователь 3,7 кВт | шт. | 1 |
Основные технические характеристики
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
окрасочная кабина | ||
габаритные размеры окрасочной кабины, Д/Г/В | мм | 3040/1830/2750 |
площадь стекловолоконных фильтров | м² | 5,4 (РА-22, класс очистки: EU3, удерживающая способность 93-97%) |
площадь лабиринтных фильтров | м² | 5,4 (ЕСО 90, удерживающая способность 91 - 98%) |
угольный фильтр | ||
степень улавливания паров растворителей | % | не менее 70 |
вес активированного угля | кг | 50 |
предварительный фильтр угольного фильтра | м² | 2,5 (FT-250, класс очистки EU4, удерживающая способность 92%) |
приточный вентилятор | ||
производительность по воздуху | м³/ч | 8500 |
исполнение | - | взрывозащищенный из разнородных металлов |
мощность электродвигателя | кВт | 3,0 |
управление | ||
выполнение технологической программы | в автоматическом режиме | |
аппаратная база | программируемый контроллер с микропроцессором | |
установленные защиты | от токов КЗ и перегрузок, от превышения температуры, контроль обрыва или замыкания линий датчиков | |
потребляемая электрическая мощность с энергоносителем: | ||
дизтопливо/газ | кВт | 3,5 |
электроэнергия | кВт | 120,0 |
горячая вода | кВт | 4,0 |
Инженер-консультант: (473) 262 26 72, 8 903 856 73 67
Информационные и справочные материалы по разделу:
Окрасочная кабина с отопительно-вентиляционной установкой класса МАСТЕР и ЭКОНОМ
Окрасочная кабина с отопительно-вентиляционной установкой класса ПРОФЕССИОНАЛ
Окрасочная кабина с отопительно-вентиляционной установкой состоит из непосредственно окрасочной кабины, устанавливаемого на ней технического отсека с встроенным оборудованием, и дополнительного навесного оборудования. В зависимости от требований покупателя, в технический отсек могут быть установлены нагреватели с различными типами энергоносителей, а также дополнительные опции, улучшающие эксплуатационные характеристики окрасочной кабины. Это дает возможность более точно подобрать нужную конфигурацию оборудования, соответствующую обработке конкретных изделий.
Состав оборудования в базовой комплектации
Наименование элемента | Ед.изм. | Кол. |
---|---|---|
окрасочная кабина | ||
корпус окрасочной кабины L = 3 м | шт. | 1 |
вытяжной вентилятор | шт. | 1 |
лабиринтный картонный фильтр | комплект | 1 |
краскозаградительный стекловолоконный фильтр | комплект | 1 |
приточный канал с предварительным фильтром | шт. | 1 |
блок рециркуляции |
шт. | 1 |
крепежные материалы | комплект | 1 |
технический отсек | ||
каркас технического отсека с передней панелью | шт. | 1 |
корпус теплообменного блока | шт. | 1 |
приточный вентилятор | шт. | 1 |
воздуховоды | комплект | 1 |
крепежные материалы | комплект | 1 |
опции | ||
теплообменник с энергоносителем - электроэнергия | комплект | 1 |
теплообменник с энергоносителем - дизтопливо | комплект | 1 |
теплообменник с энергоносителем - газ | комплект | 1 |
теплообменник с энергоносителем - горячая вода | комплект | 1 |
пульт управления с датчиками температуры и термостатом | комплект |
1 |
датчик контроля загрязнения фильтров | шт. | 1 |
клапан блокировки подачи сжатого воздуха | шт. | 1 |
частотный преобразователь 3,7 кВт | шт. |
1 |
Основные технические характеристики
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
окрасочная кабина | ||
габаритные размеры окрасочной кабины, Д/Г/В | мм | 3040/1830/2750 |
площадь стекловолоконных фильтров | м² | 5,4 (РА-22, класс очистки: EU3, удерживающая способность 93-97%) |
площадь лабиринтных фильтров | м² | 5,4 (ЕСО 90, удерживающая способность 91 - 98%) |
площадь предварительного фильтра | м² | 1.5 кв.м. (FT-250, класс очистки EU4, удерживающая способность 92%) |
вытяжной вентилятор | ||
производительность по воздуху | м³/ч | 8500 |
исполнение | - | взрывозащищенный из разнородных металлов |
мощность электродвигателя | кВт | 3,0 |
приточный вентилятор | ||
производительность по воздуху | м³/ч | 8500 |
исполнение | - | взрывозащищенный из разнородных металлов |
мощность электродвигателя | кВт | 3,0 |
управление | ||
выполнение технологической программы | в автоматическом режиме | |
аппаратная база | программируемый контроллер с микропроцессором | |
установленные защиты | от токов КЗ и перегрузок, от превышения температуры, контроль обрыва или замыкания линий датчиков | |
потребляемая электрическая мощность с энергоносителем: | ||
дизтопливо/газ | кВт | 6,5 |
электроэнергия | кВт | 123,0 |
горячая вода | кВт | 7,0 |
БЛАНКИ ЗАЯВОК
на подбор оборудования и поставку готовой продукции. Бланки содержат
специальные формы облегчающие правильное формирование запроса или
заказа.
Инженер-консультант: (473) 262-26-72, 8-903-856-73-67
Информационные и справочные материалы по разделу:
Окрасочная кабина с отопительно-вентиляционной установкой класса ПРОФЕССИОНАЛ